| Fahrzeugdaten | |
| Kennzeichen | BB-S 206 |
| Funkrufname | 45 |
| Motorenhersteller | Daimler-Benz |
| Aufbauhersteller | Ziegler |
| Baujahr | 1973 |
| Leistung (PS bei U/min) | 168/2800 |
| Hubraum cm³ | 5638 |
| Kühlung | Wasser |
| Kraftstofftank in Ltr. | 105 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 85 |
| Sitzplätze | 9 |
| Länge in mm | 7990 |
| Breite in mm | 2300 |
| Höhe in mm | 2940 |
| Leergewicht in kg | 6190 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 11000 |
| Dienstgewicht in kg | 9025 |
| Außer Dienst gestellt | 2011 |
| Beladung - Schutzkleidung und Schutzgerät | |
| Hitzeschutzhauben | 3 |
| Pressluftatmer | 4 |
| Masken | 4 |
| Brandfluchthauben | 2 |
| Warntafel | 4 |
| Beladung - Löschgerät | |
| Kübelspritze 10l, 5m D-Schlauch + Strahlrohr | 1 |
| Waldbrandpatsche | 6 |
| Pulver-Feuerlöscher | 2 |
| Schaummittelbehälter 5 l | 3 |
| Zumischer 200 l/min + Ansaugschlauch D 1,5 m | 1 |
| Schwerschaumstrahlrohr | 1 |
| Mittelschwerstrahlschaumrohr | 1 |
| Beladung - Schläuche, Armaturen und Zubehör | |
| Tragkraftspritze TS 8/8, 1 Abgasschlauch, Auffülltrichter | 1 |
| Druckschlauch - B 5 m | 1 |
| Druckschlauch - B 15 m / 20 m | 25 |
| Druckschlauch - C 52-15 m | 14 |
| Druckschlauch - D 5 m | 1 |
| Saugschlauch - A 2,5 m | 4 |
| Standrohr - 2 B | 1 |
| Standrohr mit Standrohrhalter | 1 |
| Hydroschild | 1 |
| Saugkorb - A | 2 |
| Saugschutzkorb - A | 1 |
| Sammelstück A - 2 B | 1 |
| Übergangsstück A - B | 1 |
| Übergangsstück B - C | 1 |
| Übergangsstück C - D | 1 |
| Verteiler B / C-B-C mit Übergangsstück B - C und Kette | 2 |
| Druckbegrenzungsventil B | 2 |
| Stützkrümmer | 1 |
| Strahlrohr B | 2 |
| Strahlrohr C | 4 |
| Strahlrohr D | 2 |
| Arbeitsleine 20 m mit Karabiner rot | 3 |
| Schlauchbrücke 2 B | 4 |
| tragbare Schlauchhaspel | 2 |
| offener Wasserbehälter, zerlegbar, 1600 l | 1 |
| Schlüssel für Unterflurhydrant | 2 |
| Schlüssel für Überflurhydrant | 1 |
| Kupplungsschlüssel | 4 |
| Schachthaken mit Kette | 1 |
| Beladung - Rettungsgerät | |
| 3-teilige Schiebleiter | 1 |
| 4-teilige Steckleiter | 1 |
| Sprungtuch | 1 |
| Beladung - Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät | |
| Feuerwehrsanitätskasten | 1 |
| Krankentrage | 1 |
| Rettungstuch | 1 |
| Wolldecke | 1 |
| Beladung - Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät | |
| Handscheinwerfer Ex mit Batterie, Blinkeinrichtung | 7 |
| tragb. Stromerzeuger 1 KVA für 2-3 Vollast-Stunden | 1 |
| Arbeitsstellenscheinwerfer 24 V, 100 W, | 1 |
| mit 10 m Kabel, mit Streuscheibe | |
| Breitstrahler mit 10 m Kabel | 2 |
| Doppelröhrenleuchte mit Stativ | 1 |
| Stativ A für Scheinwerfer mit Gelenkstück | 4 |
| Kabeltrommel mit 30 m Kabel | 1 |
| Kabeltrommel mit 50 m Kabel | 1 |
| 3fach Abzweigstück für Kabelleitungen | 4 |
| Signaltaschenleuchte, dreifarbig | 2 |
| Stabwinker | 1 |
| Warndreieck | 2 |
| Warnflagge, weiß-rot-weiß | 3 |
| Verkehrswarnlampen | 3 |
| Verkehrsleitkegel | 3 |
| Absperrband | 1 |
| Meldetasche mit Meldeblock und Schreibzeug | 1 |
| 4-Meter Band | 1 |
| 2-Meter Handspruchfunkgerät | 4 |
| Beladung - Arbeitsgerät | |
| Feuerwehrsicherheitsleine mit Tragebeutel | 6 |
| Hydr. Winde 10 t; Hub 300 mm Bauhöhe 650 mm | 1 |
| Hydr. Stufenheber 10 t; Hub 240 mm | 1 |
| Unterbaumaterial/Kiste | 1 |
| Motor-Kettensäge | 1 |
| Zusäge, Baumsäge 1000 mm Blattlänge mit Griffen | 1 |
| Fuchsschwanz | 1 |
| Brechstange | 1 |
| Brechwerkzeug | 1 |
| Greifzug mit Hebelrohr, 3 t Zugkraft, kl. Grundausrüstung | 1 |
| Einreißhaken | 1 |
| Spaten | 2 |
| Sandschaufel | 1 |
| Feuerwehraxt | 3 |
| Piassavabesen | 1 |
| Mulde | 2 |
| Drahtschere | 1 |
| Blechaufreißer mit Stoßnase | 1 |
| Schäkel | 2 |
| Wagenheber | 1 |
| Beladung - Handwerkzeug und Meßgeräte | |
| Werkzeugkasten | 1 |
| kleiner Werkzeugbehälter 3-teilig | 1 |
| Beladung - Sondergerät | |
| Abgasschlauch | 1 |
| Abdeckhaube für Vorderbaupumpe | 1 |
| Reserve-Kraftstoffbehälter 20 l. | 1 |
| Reserve-Kraftstoffbehälter 10 l. | 1 |
| Reserve-Kraftstoffbehälter 5 l. | 1 |
| Einfülltrichter für Kraftstoff | 1 |
| Abschleppseil | 1 |
| Unterlegkeil (Radkeil) | 2 |
| Pumpenwerkzeug und Zubehör im Beutel | 1 |